31 December 2024 | 31 March 2024 | ||
---|---|---|---|
£ | £ | ||
Current assets |
|
|
|
Creditors: Amounts Falling Due Within One Year |
|
( |
|
NET CURRENT ASSETS |
|
|
|
TOTAL ASSETS LESS CURRENT LIABILITIES |
|
|
|
NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO MEMBERS |
|
|
|
REPRESENTED BY: | |||
Loan and other debts due to members within one year | 10,737 | 4,661 | |
Members' other interests | (4,250) | (500) | |
6,487 | 4,161 | ||
TOTAL MEMBERS' INTERESTS | |||
Loan and other debts due to members within one year | 10,737 | 4,661 | |
Members' other interests | (4,250) | (500) | |
6,487 | 4,161 | ||
Designated Member
|
Designated Member
|
|